| 請求単価 | (予)月収 | (予)1日あたりの 待機手当 | (予)1か月あたりの 待機手当 |
|---|---|---|---|
| ¥500,000 | ¥340,000 | ¥6,800 | ¥136,000 |
| ¥510,000 | ¥346,800 | ¥6,936 | ¥138,720 |
| ¥520,000 | ¥353,600 | ¥7,072 | ¥141,440 |
| ¥530,000 | ¥360,400 | ¥7,208 | ¥144,160 |
| ¥540,000 | ¥367,200 | ¥7,344 | ¥146,880 |
| ¥550,000 | ¥374,000 | ¥7,480 | ¥149,600 |
| ¥560,000 | ¥380,800 | ¥7,616 | ¥152,320 |
| ¥570,000 | ¥387,600 | ¥7,752 | ¥155,040 |
| ¥580,000 | ¥394,400 | ¥7,888 | ¥157,760 |
| ¥590,000 | ¥401,200 | ¥8,024 | ¥160,480 |
| ¥600,000 | ¥408,000 | ¥8,160 | ¥163,200 |
| ¥610,000 | ¥414,800 | ¥8,296 | ¥165,920 |
| ¥620,000 | ¥421,600 | ¥8,432 | ¥168,640 |
| ¥630,000 | ¥428,400 | ¥8,568 | ¥171,360 |
| ¥640,000 | ¥435,200 | ¥8,704 | ¥174,080 |
| ¥650,000 | ¥442,000 | ¥8,840 | ¥176,800 |
| ¥660,000 | ¥448,800 | ¥8,976 | ¥179,520 |
| ¥670,000 | ¥455,600 | ¥9,112 | ¥182,240 |
| ¥680,000 | ¥462,400 | ¥9,248 | ¥184,960 |
| ¥690,000 | ¥469,200 | ¥9,384 | ¥187,680 |
| ¥700,000 | ¥476,000 | ¥9,520 | ¥190,400 |
| ¥710,000 | ¥482,800 | ¥9,656 | ¥193,120 |
| ¥720,000 | ¥489,600 | ¥9,792 | ¥195,840 |
| ¥730,000 | ¥496,400 | ¥9,928 | ¥198,560 |
| ¥740,000 | ¥503,200 | ¥10,064 | ¥201,280 |
| ¥750,000 | ¥510,000 | ¥10,200 | ¥204,000 |
| ¥760,000 | ¥516,800 | ¥10,336 | ¥206,720 |
| ¥770,000 | ¥523,600 | ¥10,472 | ¥209,440 |
| ¥780,000 | ¥530,400 | ¥10,608 | ¥212,160 |
| ¥790,000 | ¥537,200 | ¥10,744 | ¥214,880 |
| ¥800,000 | ¥544,000 | ¥10,880 | ¥217,600 |
| ¥810,000 | ¥550,800 | ¥11,016 | ¥220,320 |
| ¥820,000 | ¥557,600 | ¥11,152 | ¥223,040 |
| ¥830,000 | ¥564,400 | ¥11,288 | ¥225,760 |
| ¥840,000 | ¥571,200 | ¥11,424 | ¥228,480 |
| ¥850,000 | ¥578,000 | ¥11,560 | ¥231,200 |
| ¥860,000 | ¥584,800 | ¥11,696 | ¥233,920 |
| ¥870,000 | ¥591,600 | ¥11,832 | ¥236,640 |
| ¥880,000 | ¥598,400 | ¥11,968 | ¥239,360 |
| ¥890,000 | ¥605,200 | ¥12,104 | ¥242,080 |
| ¥900,000 | ¥612,000 | ¥12,240 | ¥244,800 |
| ¥910,000 | ¥618,800 | ¥12,376 | ¥247,520 |
| ¥920,000 | ¥625,600 | ¥12,512 | ¥250,240 |
| ¥930,000 | ¥632,400 | ¥12,648 | ¥252,960 |
| ¥940,000 | ¥639,200 | ¥12,784 | ¥255,680 |
| ¥950,000 | ¥646,000 | ¥12,920 | ¥258,400 |
| ¥960,000 | ¥652,800 | ¥13,056 | ¥261,120 |
| ¥970,000 | ¥659,600 | ¥13,192 | ¥263,840 |
| ¥980,000 | ¥666,400 | ¥13,328 | ¥266,560 |
| ¥990,000 | ¥673,200 | ¥13,464 | ¥269,280 |
| ¥1,000,000 | ¥680,000 | ¥13,600 | ¥272,000 |
| ¥1,010,000 | ¥686,800 | ¥13,736 | ¥274,720 |
| ¥1,020,000 | ¥693,600 | ¥13,872 | ¥277,440 |
| ¥1,030,000 | ¥700,400 | ¥14,008 | ¥280,160 |
| ¥1,040,000 | ¥707,200 | ¥14,144 | ¥282,880 |
| ¥1,050,000 | ¥714,000 | ¥14,280 | ¥285,600 |
| ¥1,060,000 | ¥720,800 | ¥14,416 | ¥288,320 |
| ¥1,070,000 | ¥727,600 | ¥14,552 | ¥291,040 |
| ¥1,080,000 | ¥734,400 | ¥14,688 | ¥293,760 |
| ¥1,090,000 | ¥741,200 | ¥14,824 | ¥296,480 |
| ¥1,100,000 | ¥748,000 | ¥14,960 | ¥299,200 |
1分で問合せ完了